TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS
01 – AVESTRUZ - 06 - 11 - 16 - 21
02 – ÁGUIA – 07 - 12 - 17 - 22
03 – BURRO - 08 - 13 - 18 - 23
04 – BORBOLETA – 09 - 14 - 19 - 24
05 – CACHORRO – 10 - 15 - 20 - 25
06 – CABRA – 01 - 11 - 16 - 21
07 – CARNEIRO – 02 - 12 - 17 - 22
08 – CAMELO – 03 - 13 - 18 - 23
09 – COBRA – 04 - 14 - 19 - 24
10 – COELHO 05 - 15 - 20 - 25
11 – CAVALO – 01 - 06 - 16 - 21
12 – ELEFANTE – 02 - 07 - 17 - 22
13 – GALO – 03 - 08 - 18 - 23
14 – GATO – 04 - 09 - 19 - 24
15 – JACARÉ – 05 - 10 - 20 - 25
16 – LEÃO – 01 - 06 - 11 - 21
17 – MACACO – 02 - 07 - 12 - 22
18 – PORCO – 03 - 08 - 13 - 23
19 – PAVÃO – 04 - 09 - 14 - 24
20 – PERU – 05 - 10 - 15 - 25
21 – TOURO – 01 - 06 - 11 - 16
22 – TIGRE – 02 - 07 - 12 - 17
23 – URSO – 03 - 08 - 13 - 18
24 – VEADO – 04 - 09 - 14 - 19
25 – VACA – 05 - 10 - 15 - 20
02 – ÁGUIA – 07 - 12 - 17 - 22
03 – BURRO - 08 - 13 - 18 - 23
04 – BORBOLETA – 09 - 14 - 19 - 24
05 – CACHORRO – 10 - 15 - 20 - 25
06 – CABRA – 01 - 11 - 16 - 21
07 – CARNEIRO – 02 - 12 - 17 - 22
08 – CAMELO – 03 - 13 - 18 - 23
09 – COBRA – 04 - 14 - 19 - 24
10 – COELHO 05 - 15 - 20 - 25
11 – CAVALO – 01 - 06 - 16 - 21
12 – ELEFANTE – 02 - 07 - 17 - 22
13 – GALO – 03 - 08 - 18 - 23
14 – GATO – 04 - 09 - 19 - 24
15 – JACARÉ – 05 - 10 - 20 - 25
16 – LEÃO – 01 - 06 - 11 - 21
17 – MACACO – 02 - 07 - 12 - 22
18 – PORCO – 03 - 08 - 13 - 23
19 – PAVÃO – 04 - 09 - 14 - 24
20 – PERU – 05 - 10 - 15 - 25
21 – TOURO – 01 - 06 - 11 - 16
22 – TIGRE – 02 - 07 - 12 - 17
23 – URSO – 03 - 08 - 13 - 18
24 – VEADO – 04 - 09 - 14 - 19
25 – VACA – 05 - 10 - 15 - 20
Comentários
Postar um comentário